Reagen | Larutan alikuot | Konsentrasi tujuan | 50 ml | 100 ml |
DMEM/F12 3:1 | 1x | 1x | Add 50 ml | Add 100ml |
FBS ( di Inaktivasi) | 1x | 5% total | 2,5 ml | 5 ml |
Hidrokortison | 50 ug/ml | 10 ug/ml | 10 ml | 20 ml |
ITS | (1 mg/ml) | 10 ug/ ml | 0,5 ml | 1 ml |
Amphotericin B | 250 ug/ml | 2,5 ug/ml | 0,5 ml | 1 ml |
Pen-strep | 5000 U pen-5 mg strep /ml | 100 U P- 100 ug/ ml | 1 ml | 2 ml |
L-glutamin | 200mM | 2 mM | 0,5 ml | 1 ml |
EGF | 50 ug/ml | 10 ng/ml | 10 ul | 20 ul |
KGF/FGF-7 | 500 ng/ml | 1 ng/ml | 100 ul | 200 ul |
BPE | 1 mg/ml | 60 ug/ml | 3 ml | |
Senin, 11 Oktober 2010
Resep Selapis Keratinosit
Langganan:
Postingan (Atom)